- HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI AÇIK GÖRÜŞÜ 23, 24, 25, 26 VE 27 EKİM TARİHLERİNDE YAPTIRILACAKTIR.
- Açık ziyaret süresi 1 saattir.
- Disiplin cezası alan hükümlü ve tutuklulara; hücre ve ziyaretten men cezalarının infazı sırasında görüş yaptırılmayacaktır.
- Ziyaretçilerin ziyaret saatlerinden 1 SAAT ÖNCE Kurumumuzda hazır bulunmaları gerekmektedir. Geç gelen ziyaretçilere oda ziyaret saati bitimine kadar görüş yaptırılacaktır. Ziyaret saatlerine riayet etmeyen ziyaretçiler görüşe alınmayacaktır.
| 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI AÇIK GÖRÜŞ ZİYARET GÜNLERİ VE SAATLERİ | |||
| ODA | GÖRÜŞ TARİHİ | GÖRÜŞ GÜNÜ | GÖRÜŞ SAATİ |
| A/1 | 23/10/2023 | PAZARTESİ | 09:30 |
| A/2 | 23/10/2023 | PAZARTESİ | 09:30 |
| A/3 | 23/10/2023 | PAZARTESİ | 09:30 |
| A/4 | 23/10/2023 | PAZARTESİ | 10:45 |
| A/5 | 23/10/2023 | PAZARTESİ | 10:45 |
| A/7 | 23/10/2023 | PAZARTESİ | 13:30 |
| A/8 | 23/10/2023 | PAZARTESİ | 13:30 |
| A/9 | 23/10/2023 | PAZARTESİ | 13:30 |
| A/10 | 24/10/2023 | SALI | 09:30 |
| A/11 | 24/10/2023 | SALI | 09:30 |
| A/12 | 24/10/2023 | SALI | 14:45 |
| A/14 | 24/10/2023 | SALI | 10:45 |
| A/15 | 24/10/2023 | SALI | 10:45 |
| A/16 | 24/10/2023 | SALI | 13:30 |
| A/17 | 27/10/2023 | CUMA | 10:45 |
| A/18 | 24/10/2023 | SALI | 13:30 |
| A/19 | 25/10/2023 | ÇARŞAMBA | 09:30 |
| A/20 | 25/10/2023 | ÇARŞAMBA | 09:30 |
| A/21 | 27/10/2023 | CUMA | 10:45 |
| A/22 | 25/10/2023 | ÇARŞAMBA | 13:30 |
| A/23 | 25/10/2023 | ÇARŞAMBA | 10:45 |
| A/24 | 25/10/2023 | ÇARŞAMBA | 10:45 |
| A/25 | 25/10/2023 | ÇARŞAMBA | 13:30 |
| A/26 | 25/10/2023 | ÇARŞAMBA | 13:30 |
| A/27 | 25/10/2023 | ÇARŞAMBA | 13:30 |
| A/28 | 26/10/2023 | PERŞEMBE | 09:30 |
| A/29 | 27/10/2023 | CUMA | 14:45 |
| A/30 | 26/10/2023 | PERŞEMBE | 09:30 |
| A/31 | 26/10/2023 | PERŞEMBE | 10:45 |
| A/32 | 26/10/2023 | PERŞEMBE | 10:45 |
| A/33 | 26/10/2023 | PERŞEMBE | 14:45 |
| A/34 | 26/10/2023 | PERŞEMBE | 13:30 |
| A/35 | 26/10/2023 | PERŞEMBE | 13:30 |
| A/36 | 27/10/2023 | CUMA | 09:30 |
| A-TEK/1 | 27/10/2023 | CUMA | 09:30 |
| A-TEK/2 | 27/10/2023 | CUMA | 09:30 |
| A-TEK/3 | 24/10/2023 | SALI | 14:45 |
| A-TEK/4 | 27/10/2023 | CUMA | 14:45 |
| A-TEK/5 | 27/10/2023 | CUMA | 09:30 |
| A-TEK/6 | 27/10/2023 | CUMA | 09:30 |
| A-TEK/7 | 27/10/2023 | CUMA | 13:30 |
| A-TEK/8 | 27/10/2023 | CUMA | 13:30 |
| A-TEK/9 | 27/10/2023 | CUMA | 13:30 |
| A-TEK/10 | 26/10/2023 | PERŞEMBE | 14:45 |
| A-TEK/11 | 27/10/2023 | CUMA | 14:45 |
| A-TEK/12 | 27/10/2023 | CUMA | 13:30 |
| A-TEK/13 | 26/10/2023 | PERŞEMBE | 14:45 |
| A-TEK/14 | 27/10/2023 | CUMA | 13:30 |
| A-TEK/15 | 27/10/2023 | CUMA | 10:45 |
| B1/39 | 25/10/2023 | ÇARŞAMBA | 10:45 |
| B1/40 | 25/10/2023 | ÇARŞAMBA | 10:45 |
| B1/41 | 25/10/2023 | ÇARŞAMBA | 10:45 |
| B1/42 | 25/10/2023 | ÇARŞAMBA | 13:30 |
| B1/43 | 25/10/2023 | ÇARŞAMBA | 13:30 |
| B1/44 | 25/10/2023 | ÇARŞAMBA | 13:30 |
| B1/45 | 26/10/2023 | PERŞEMBE | 09:30 |
| B1/46 | 26/10/2023 | PERŞEMBE | 09:30 |
| B1/48 | 26/10/2023 | PERŞEMBE | 10:45 |
| B1/49 | 26/10/2023 | PERŞEMBE | 10:45 |
| B1/50 | 26/10/2023 | PERŞEMBE | 10:45 |
| B1/51 | 26/10/2023 | PERŞEMBE | 14:45 |
| B1/52 | 26/10/2023 | PERŞEMBE | 13:30 |
| B1/53 | 26/10/2023 | PERŞEMBE | 13:30 |
| B1-TEK/16 | 27/10/2023 | CUMA | 09:30 |
| B1-TEK/17 | 23/10/2023 | PAZARTESİ | 13:30 |
| B1-TEK/18 | 27/10/2023 | CUMA | 09:30 |
| B1-TEK/19 | 27/10/2023 | CUMA | 14:45 |
| B1-TEK/20 | 27/10/2023 | CUMA | 13:30 |
| B1-TEK/21 | 27/10/2023 | CUMA | 10:45 |
| B1-TEK/22 | 26/10/2023 | PERŞEMBE | 14:45 |
| B1-TEK/23 | 26/10/2023 | PERŞEMBE | 14:45 |
| B1-TEK/24 | 27/10/2023 | CUMA | 09:30 |
| B1-TEK/25 | 27/10/2023 | CUMA | 09:30 |
| B1-TEK/26 | 27/10/2023 | CUMA | 10:45 |
| B1-TEK/27 | 27/10/2023 | CUMA | 10:45 |
| B1-TEK/28 | 27/10/2023 | CUMA | 10:45 |
| B1-TEK/29 | 27/10/2023 | CUMA | 10:45 |
| B2/54 | 23/10/2023 | PAZARTESİ | 09:30 |
| B2/56 | 23/10/2023 | PAZARTESİ | 13:30 |
| B2/57 | 23/10/2023 | PAZARTESİ | 13:30 |
| B2/58 | 23/10/2023 | PAZARTESİ | 13:30 |
| B2/59 | 24/10/2023 | SALI | 09:30 |
| B2/60 | 24/10/2023 | SALI | 09:30 |
| B2/61 | 27/10/2023 | CUMA | 14:45 |
| B2/62 | 24/10/2023 | SALI | 10:45 |
| B2/63 | 24/10/2023 | SALI | 13:30 |
| B2/64 | 24/10/2023 | SALI | 10:45 |
| B2/65 | 24/10/2023 | SALI | 13:30 |
| B2/66 | 24/10/2023 | SALI | 13:30 |
| B2/67 | 24/10/2023 | SALI | 13:30 |
| B2-TEK/32 | 24/10/2023 | SALI | 14:45 |
| B2-TEK/33 | 27/10/2023 | CUMA | 14:45 |
| B2-TEK/34 | 27/10/2023 | CUMA | 14:45 |
| B2-TEK/35 | 27/10/2023 | CUMA | 09:30 |
| B2-TEK/36 | 25/10/2023 | ÇARŞAMBA | 10:45 |
| B2-TEK/37 | 27/10/2023 | CUMA | 10:45 |
| B2-TEK/38 | 27/10/2023 | CUMA | 10:45 |
| B2-TEK/39 | 27/10/2023 | CUMA | 13:30 |
| B2-TEK/40 | 27/10/2023 | CUMA | 13:30 |
| B2-TEK/41 | 25/10/2023 | ÇARŞAMBA | 14:45 |
| B2-TEK/42 | 26/10/2023 | PERŞEMBE | 09:30 |
| B2-TEK/43 | 26/10/2023 | PERŞEMBE | 09:30 |
| B2-TEK/44 | 26/10/2023 | PERŞEMBE | 13:30 |
| B2-TEK/45 | 26/10/2023 | PERŞEMBE | 13:30 |
| B2-TEK/46 | 26/10/2023 | PERŞEMBE | 13:30 |
| KREŞ | 27/10/2023 | CUMA | 09:30 |
| C/68 | 23/10/2023 | PAZARTESİ | 09:30 |
| C/69 | 27/10/2023 | CUMA | 14:45 |
| C/70 | 23/10/2023 | PAZARTESİ | 09:30 |
| C/71 | 23/10/2023 | PAZARTESİ | 10:45 |
| C/72 | 23/10/2023 | PAZARTESİ | 13:30 |
| C/73 | 23/10/2023 | PAZARTESİ | 10:45 |
| C/74 | 23/10/2023 | PAZARTESİ | 13:30 |
| C/75 | 23/10/2023 | PAZARTESİ | 13:30 |
| C/76 | 23/10/2023 | PAZARTESİ | 13:30 |
| C/77 | 24/10/2023 | SALI | 09:30 |
| C/78 | 24/10/2023 | SALI | 09:30 |
| C/79 | 23/10/2023 | PAZARTESİ | 10:45 |
| C/80 | 24/10/2023 | SALI | 10:45 |
| C/81 | 24/10/2023 | SALI | 10:45 |
| C/82 | 24/10/2023 | SALI | 10:45 |
| C/83 | 23/10/2023 | PAZARTESİ | 10:45 |
| C/84 | 24/10/2023 | SALI | 13:30 |
| C/85 | 24/10/2023 | SALI | 13:30 |
| C/86 | 25/10/2023 | ÇARŞAMBA | 09:30 |
| C/87 | 25/10/2023 | ÇARŞAMBA | 13:30 |
| C/88 | 25/10/2023 | ÇARŞAMBA | 09:30 |
| C/89 | 25/10/2023 | ÇARŞAMBA | 10:45 |
| C/90 | 25/10/2023 | ÇARŞAMBA | 14:45 |
| C/91 | 25/10/2023 | ÇARŞAMBA | 10:45 |
| C/92 | 25/10/2023 | ÇARŞAMBA | 13:30 |
| C/93 | 25/10/2023 | ÇARŞAMBA | 13:30 |
| C/94 | 25/10/2023 | ÇARŞAMBA | 14:45 |
| C/96 | 26/10/2023 | PERŞEMBE | 09:30 |
| C/97 | 26/10/2023 | PERŞEMBE | 09:30 |
| C/98 | 26/10/2023 | PERŞEMBE | 10:45 |
| C/99 | 26/10/2023 | PERŞEMBE | 14:45 |
| C/100 | 26/10/2023 | PERŞEMBE | 10:45 |
| C/101 | 26/10/2023 | PERŞEMBE | 13:30 |
| C/102 | 26/10/2023 | PERŞEMBE | 13:30 |
| C/103 | 26/10/2023 | PERŞEMBE | 13:30 |
| C-TEK/47 | 27/10/2023 | CUMA | 10:45 |
| C-TEK/48 | 24/10/2023 | SALI | 14:45 |
| C-TEK/49 | 24/10/2023 | SALI | 14:45 |
| C-TEK/50 | 27/10/2023 | CUMA | 13:30 |
| C-TEK/51 | 27/10/2023 | CUMA | 10:45 |
| C-TEK/52 | 24/10/2023 | SALI | 14:45 |
| C-TEK/53 | 27/10/2023 | CUMA | 13:30 |
| C-TEK/54 | 27/10/2023 | CUMA | 10:45 |
| C-TEK/55 | 25/10/2023 | ÇARŞAMBA | 14:45 |
| C-TEK/56 | 27/10/2023 | CUMA | 14:45 |
| C-TEK/57 | 27/10/2023 | CUMA | 09:30 |
| C-TEK/58 | 27/10/2023 | CUMA | 10:45 |
| C-TEK/59 | 27/10/2023 | CUMA | 14:45 |
| C-TEK/60 | 27/10/2023 | CUMA | 09:30 |
| C-TEK/61 | 27/10/2023 | CUMA | 10:45 |
Avarız Köyü Yolu Üzeri 7.km Merkez / EDİRNE
+90 (284) 224 80 53 - 54
+90 (506) 600 61 22
edirne.ftcik
adalet.gov.tr


