- HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARA 2022 NİSAN AYINDA 2 YAKINI VE 18 YAŞINI DOLDURMAMIŞ ÇOCUKLARI İLE 3 KEZ KAPALI VE 1 KEZ AÇIK GÖRÜŞ YAPTIRILACAKTIR.
- Açık ziyaret süresi 1 saat, kapalı ziyaret süreleri 1 saat olarak belirlenmiştir.
- Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından hükümlü bulunanlar 1 kez açık, 1 kez kapalı ziyaret yapabileceklerdir.
- Dışardan getirilen eşyalar sadece kapalı ziyaretlerde teslim alınacaktır.
- Açık ziyaret için yiyecek ve içecek ikramına izin verilmeyecektir.
- Göz kayıt ve kimlik kontrol işlemleri için; ziyaret başlamadan 1 saat önce ziyaret kabul binasında hazır olunması gerekmektedir.
A BLOK | ||||
A-1/2 | 04/04/2022 Pazartesi | 11/04/2022 Pazartesi | 25/04/2022 Pazartesi | 09:30 |
A-1/3 | 04/04/2022 Pazartesi | 11/04/2022 Pazartesi | 25/04/2022 Pazartesi | 09:30 |
A-2/4 | 04/04/2022 Pazartesi | 11/04/2022 Pazartesi | 25/04/2022 Pazartesi | 10:45 |
A-2/5 | 04/04/2022 Pazartesi | 11/04/2022 Pazartesi | 18.04.2022 Pazartesi 25.04.2022 Pazartesi | 10:45 |
A-2/6 | 15/04/2022 Cuma | 14:45 | ||
A-3/8 | 04/04/2022 Pazartesi | 11/04/2022 Pazartesi | 25/04/2022 Pazartesi | 13:30 |
A-3/9 | 04/04/2022 Pazartesi | 11/04/2022 Pazartesi | 25/04/2022 Pazartesi | 13:30 |
A-4/10 | 05/04/2022 Salı | 12/04/2022 Salı | 26/04/2022 Salı | 09:30 |
A-4/11 | 05/04/2022 Salı | 12/04/2022 Salı | 26/04/2022 Salı | 09:30 |
A-4/12 | 05/04/2022 Salı | 12/04/2022 Salı | 26/04/2022 Salı | 09:30 |
A-5/13 | 15/04/2022 Cuma | 13:30 | ||
A-5/14 | 15/04/2022 Cuma | 14:45 | ||
A-5/15 | 05/04/2022 Salı | 12/04/2022 Salı | 26/04/2022 Salı | 10:45 |
A-6/16 | 05/04/2022 Salı | 12/04/2022 Salı | 26/04/2022 Salı | 13:30 |
A-6/17 | 15/04/2022 Cuma | 14:45 | ||
A-7/19 | 06/04/2022 Çarşamba | 13/04/2022 Çarşamba | 20.04.2022 Çarşamba 27.04.2022 Çarşamba | 09:30 |
A-7/21 | 06/04/2022 Çarşamba | 13/04/2022 Çarşamba | 20.04.2022 Çarşamba 27.04.2022 Çarşamba | 09:30 |
A-8/22 | 06/04/2022 Çarşamba | 13/04/2022 Çarşamba | 27/04/2022 Çarşamba | 10:45 |
A-8/23 | 06/04/2022 Çarşamba | 13/04/2022 Çarşamba | 27/04/2022 Çarşamba | 10:45 |
A-8/24 | 06/04/2022 Çarşamba | 13/04/2022 Çarşamba | 27/04/2022 Çarşamba | 10:45 |
A-9/26 | 06/04/2022 Çarşamba | 13/04/2022 Çarşamba | 27/04/2022 Çarşamba | 13:30 |
A-10/29 | 09/04/2022 Cumartesi | 09:30 | ||
A-10/30 | 15/04/2022 Cuma | 13:30 | ||
A-11/31 | 07/04/2022 Perşembe | 14/04/2022 Perşembe | 28/04/2022 Perşembe | 10:45 |
A-11/32 | 07/04/2022 Perşembe | 14/04/2022 Perşembe | 28/04/2022 Perşembe | 10:45 |
A-11/33 | 07/04/2022 Perşembe | 14/04/2022 Perşembe | 28/04/2022 Perşembe | 10:45 |
A-12/34 | 07/04/2022 Perşembe | 14/04/2022 Perşembe | 28/04/2022 Perşembe | 13:30 |
A-12/35 | 07/04/2022 Perşembe | 14/04/2022 Perşembe | 21.04.2022 Perşembe 28.04.2022 Perşembe | 13:30 |
A-TEK/1 | 15/04/2022 Cuma | 10:45 | ||
A-TEK/2 | 15/04/2022 Cuma | 10:45 | ||
A-TEK/3 | 04/04/2022 Pazartesi | 11/04/2022 Pazartesi | 25/04/2022 Pazartesi | 13:30 |
A-TEK/4 | 15/04/2022 Cuma | 10:45 | ||
A-TEK/5 | 15/04/2022 Cuma | 10:45 | ||
A-TEK/6 | 15/04/2022 Cuma | 29/04/2022 Cuma | 14:45 | |
A-TEK/7 | 15/04/2022 Cuma | 13:30 | ||
A-TEK/8 | 15/04/2022 Cuma | 13:30 | ||
A-TEK/9 | 15/04/2022 Cuma | 13:30 | ||
A-TEK/10 | 15/04/2022 Cuma | 09:30 | ||
A-TEK/11 | 07/04/2022 Perşembe | 14/04/2022 Perşembe | 28/04/2022 Perşembe | 14:45 |
A-TEK/12 | 15/04/2022 Cuma | 13:30 | ||
A-TEK/13 | 15/04/2022 Cuma | 13:30 | ||
A-TEK/14 | 15/04/2022 Cuma | 13:30 | ||
A-TEK/15 | 15/04/2022 Cuma | 29/04/2022 Cuma | 10:45 | |
B1 BLOK | ||||
B1-1/37 | 06/04/2022 Çarşamba | 13/04/2022 Çarşamba | 27/04/2022 Çarşamba | 09:30 |
B1-2/39 | 06/04/2022 Çarşamba | 13/04/2022 Çarşamba | 27/04/2022 Çarşamba | 10:45 |
B1-2/40 | 06/04/2022 Çarşamba | 13/04/2022 Çarşamba | 20.04.2022 Çarşamba 27.04.2022 Çarşamba | 10:45 |
B1-2/41 | 06/04/2022 Çarşamba | 13/04/2022 Çarşamba | 27/04/2022 Çarşamba | 10:45 |
B1-3/42 | 06/04/2022 Çarşamba | 13/04/2022 Çarşamba | 27/04/2022 Çarşamba | 13:30 |
B1-3/43 | 06/04/2022 Çarşamba | 13/04/2022 Çarşamba | 27/04/2022 Çarşamba | 13:30 |
B1-3/44 | 06/04/2022 Çarşamba | 13/04/2022 Çarşamba | 27/04/2022 Çarşamba | 13:30 |
B1-4/45 | 07/04/2022 Perşembe | 14/04/2022 Perşembe | 21.04.2022 Perşembe 28.04.2022 Perşembe | 09:30 |
B1-4/46 | 07/04/2022 Perşembe | 14/04/2022 Perşembe | 21.04.2022 Perşembe 28.04.2022 Perşembe | 09:30 |
B1-4/47 | 07/04/2022 Perşembe | 14/04/2022 Perşembe | 28/04/2022 Perşembe | 09:30 |
B1-5/48 | 07/04/2022 Perşembe | 14/04/2022 Perşembe | 28/04/2022 Perşembe | 10:45 |
B1-5/49 | 07/04/2022 Perşembe | 14/04/2022 Perşembe | 28/04/2022 Perşembe | 10:45 |
B1-5/50 | 07/04/2022 Perşembe | 14/04/2022 Perşembe | 21.04.2022 Perşembe 28.04.2022 Perşembe | 10:45 |
B1-6/51 | 07/04/2022 Perşembe | 14/04/2022 Perşembe | 28/04/2022 Perşembe | 13:30 |
B1-6/52 | 07/04/2022 Perşembe | 14/04/2022 Perşembe | 28/04/2022 Perşembe | 13:30 |
B1-6/53 | 07/04/2022 Perşembe | 14/04/2022 Perşembe | 28/04/2022 Perşembe | 13:30 |
B1-TEK/16 | 15/04/2022 Cuma | 10:45 | ||
B1-TEK/17 | 15/04/2022 Cuma | 10:45 | ||
B1-TEK/18 | 15/04/2022 Cuma | 10:45 | ||
B1-TEK/19 | 15/04/2022 Cuma | 09:30 | ||
B1-TEK/20 | 15/04/2022 Cuma | 09:30 | ||
B1-TEK/21 | 15/04/2022 Cuma | 09:30 | ||
B1-TEK/22 | 07/04/2022 Perşembe | 14/04/2022 Perşembe | 28/04/2022 Perşembe | 09:30 |
B1-TEK/23 | 15/04/2022 Cuma | 09:30 | ||
B1-TEK/24 | 15/04/2022 Cuma | 13:30 | ||
B1-TEK/25 | 15/04/2022 Cuma | 29/04/2022 Cuma | 09:30 | |
B1-TEK/26 | 15/04/2022 Cuma | 29/04/2022 Cuma | 09:30 | |
B1-TEK/27 | 15/04/2022 Cuma | 29/04/2022 Cuma | 09:30 | |
B1-TEK/28 | 15/04/2022 Cuma | 09:30 | ||
B1-TEK/29 | 15/04/2022 Cuma | 09:30 | ||
B2 BLOK | ||||
B2-3/56 | 04/04/2022 Pazartesi | 11/04/2022 Pazartesi | 18.04.2022 Pazartesi 25.04.2022 Pazartesi | 13:30 |
B2-3/57 | 04/04/2022 Pazartesi | 11/04/2022 Pazartesi | 25.04.2022 | 13:30 |
B2-3/58 | 04/04/2022 Pazartesi | 11/04/2022 Pazartesi | 18.04.2022 Pazartesi 25.04.2022 Pazartesi | 13:30 |
B2-4/59 | 05/04/2022 Salı | 12/04/2022 Salı | 26/04/2022 Salı | 09:30 |
B2-4/60 | 05/04/2022 Salı | 12/04/2022 Salı | 26/04/2022 Salı | 13:30 |
B2-4/61 | 05/04/2022 Salı | 12/04/2022 Salı | 26/04/2022 Salı | 09:30 |
B2-5/62 | 05/04/2022 Salı | 12/04/2022 Salı | 26/04/2022 Salı | 10:45 |
B2-5/63 | 15/04/2022 Cuma | 10:45 | ||
B2-5/64 | 05/04/2022 Salı | 12/04/2022 Salı | 26/04/2022 Salı | 10:45 |
B2-6/65 | 05/04/2022 Salı | 12/04/2022 Salı | 26/04/2022 Salı | 13:30 |
B2-6/67 | 05/04/2022 Salı | 12/04/2022 Salı | 19.04.2022 Salı 26.04.2022 Salı | 13:30 |
B2-TEK/32 | 15/04/2022 Cuma | 09:30 | ||
B2-TEK/33 | 15/04/2022 Cuma | 13:30 | ||
B2-TEK/34 | 05/04/2022 Salı | 12/04/2022 Salı | 26/04/2022 Salı | 14:45 |
B2-TEK/35 | 15/04/2022 Cuma | 09:30 | ||
B2-TEK/36 | 06/04/2022 Çarşamba | 13/04/2022 Çarşamba | 27/04/2022 Çarşamba | 10:45 |
B2-TEK/38 | 06/04/2022 Çarşamba | 13/04/2022 Çarşamba | 27/04/2022 Çarşamba | 13:30 |
B2-TEK/39 | 15/04/2022 Cuma | 14:45 | ||
B2-TEK/40 | 06/04/2022 Çarşamba | 13/04/2022 Çarşamba | 27/04/2022 Çarşamba | 14:45 |
B2-TEK/41 | 15/04/2022 Cuma | 14:45 | ||
B2-TEK/42 | 07/04/2022 Perşembe | 14/04/2022 Perşembe | 28/04/2022 Perşembe | 09:30 |
B2-TEK/43 | 07/04/2022 Perşembe | 14/04/2022 Perşembe | 28/04/2022 Perşembe | 09:30 |
B2-TEK/44 | 15/04/2022 Cuma | 10:45 | ||
B2-TEK/45 | 15/04/2022 Cuma | 29/04/2022 Cuma | 10:45 | |
B2-TEK/46 | 15/04/2022 Cuma | 10:45 | ||
KREŞ | 08/04/2022 Cuma | 15/04/2022 Cuma | 29/04/2022 Cuma | 09:00/16:00 |
C BLOK | ||||
C-1/68 | 04/04/2022 Pazartesi | 11/04/2022 Pazartesi | 25/04/2022 Pazartesi | 09:30 |
C-1/69 | 15/04/2022 Cuma | 09:30 | ||
C-1/70 | 04/04/2022 Pazartesi | 11/04/2022 Pazartesi | 25/04/2022 Pazartesi | 09:30 |
C-2/71 | 04/04/2022 Pazartesi | 11/04/2022 Pazartesi | 25/04/2022 Pazartesi | 10:45 |
C-2/72 | 04/04/2022 Pazartesi | 11/04/2022 Pazartesi | 25/04/2022 Pazartesi | 10:45 |
C-3/74 | 04/04/2022 Pazartesi | 11/04/2022 Pazartesi | 25/04/2022 Pazartesi | 13:30 |
C-3/75 | 04/04/2022 Pazartesi | 11/04/2022 Pazartesi | 25/04/2022 Pazartesi | 13:30 |
C-4/77 | 05/04/2022 Salı | 12/04/2022 Salı | 26/04/2022 Salı | 09:30 |
C-4/78 | 05/04/2022 Salı | 12/04/2022 Salı | 19.04.2022 Salı 26.04.2022 Salı | 09:30 |
C-4/79 | 05/04/2022 Salı | 12/04/2022 Salı | 26/04/2022 Salı | 09:30 |
C-5/80 | 05/04/2022 Salı | 12/04/2022 Salı | 26/04/2022 Salı | 10:45 |
C-5/81 | 05/04/2022 Salı | 12/04/2022 Salı | 26/04/2022 Salı | 10:45 |
C-5/82 | 05/04/2022 Salı | 12/04/2022 Salı | 26/04/2022 Salı | 10:45 |
C-6/83 | 05/04/2022 Salı | 12/04/2022 Salı | 26/04/2022 Salı | 13:30 |
C-6/84 | 05/04/2022 Salı | 12/04/2022 Salı | 26/04/2022 Salı | 13:30 |
C-6/85 | 05/04/2022 Salı | 12/04/2022 Salı | 26/04/2022 Salı | 13:30 |
C-7/86 | 06/04/2022 Çarşamba | 13/04/2022 Çarşamba | 27/04/2022 Çarşamba | 09:30 |
C-7/87 | 06/04/2022 Çarşamba | 13/04/2022 Çarşamba | 20.04.2022 Çarşamba 27.04.2022 Çarşamba | 09:30 |
C-7/88 | 06/04/2022 Çarşamba | 13/04/2022 Çarşamba | 27/04/2022 Çarşamba | 09:30 |
C-8/89 | 06/04/2022 Çarşamba | 13/04/2022 Çarşamba | 27/04/2022 Çarşamba | 10:45 |
C-8/90 | 06/04/2022 Çarşamba | 13/04/2022 Çarşamba | 20.04.2022 Çarşamba 27.04.2022 Çarşamba | 10:45 |
C-8/91 | 06/04/2022 Çarşamba | 13/04/2022 Çarşamba | 27/04/2022 Çarşamba | 10:45 |
C-9/92 | 06/04/2022 Çarşamba | 13/04/2022 Çarşamba | 27/04/2022 Çarşamba | 13:30 |
C-9/94 | 06/04/2022 Çarşamba | 13/04/2022 Çarşamba | 27/04/2022 Çarşamba | 13:30 |
C-10/95 | 07/04/2022 Perşembe | 14/04/2022 Perşembe | 28/04/2022 Perşembe | 13:30 |
C-10/96 | 07/04/2022 Perşembe | 14/04/2022 Perşembe | 28/04/2022 Perşembe | 13:30 |
C-11/98 | 15/04/2022 Cuma | 10:45 | ||
C-11/99 | 15/04/2022 Cuma | 14:45 | ||
C-11/100 | 07/04/2022 Perşembe | 14/04/2022 Perşembe | 28/04/2022 Perşembe | 14:45 |
C-12/101 | 09/04/2022 Cumartesi | 09:30 | ||
C-12/103 | 15/04/2022 Cuma | 09:30 | ||
C-TEK/47 | 15/04/2022 Cuma | 14:45 | ||
C-TEK/48 | 04/04/2022 Pazartesi | 11/04/2022 Pazartesi | 25/04/2022 Pazartesi | 13:30 |
C-TEK/49 | 15/04/2022 Cuma | 14:45 | ||
C-TEK/50 | 05/04/2022 Salı | 12/04/2022 Salı | 19.04.2022 Salı 26.04.2022 Salı | 14:45 |
C-TEK/51 | 15/04/2022 Cuma | 14:45 | ||
C-TEK/52 | 05/04/2022 Salı | 12/04/2022 Salı | 19.04.2022 Salı 26.04.2022 Salı | 14:45 |
C-TEK/53 | 06/04/2022 Çarşamba | 13/04/2022 Çarşamba | 27/04/2022 Çarşamba | 14:45 |
C-TEK/55 | 06/04/2022 Çarşamba | 13/04/2022 Çarşamba | 27/04/2022 Çarşamba | 14:45 |
C-TEK/56 | 15/04/2022 Cuma | 14:45 | ||
C-TEK/57 | 15/04/2022 Cuma | 14:45 | ||
C-TEK/58 | 07/04/2022 Perşembe | 14/04/2022 Perşembe | 21.04.2022 Perşembe 28.04.2022 Perşembe | 14:45 |
C-TEK/59 | 15/04/2022 Cuma | 14:45 | ||
C-TEK/60 | 07/04/2022 Perşembe | 14/04/2022 Perşembe | 28/04/2022 Perşembe | 14:45 |
C-TEK/61 | 15/04/2022 Cuma | 14:45 |
Avarız Köyü Yolu Üzeri 7.km Merkez / EDİRNE
+90 (284) 224 80 53 - 54
+90 (506) 600 61 22
edirne.ftcikadalet.gov.tr