- HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARA 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI AÇIK GÖRÜŞÜ 11, 12, 13, 14 VE 15 MAYIS 2026 TARİHLERİNDE YAPTIRILACAKTIR.
- Açık ziyaret süresi 1 saattir.
- Disiplin cezası alan hükümlü ve tutuklulara; hücre ve ziyaretten men cezalarının infazı sırasında görüş yaptırılmayacaktır.
- Ziyaretçilerin ziyaret saatlerinden 1 SAAT ÖNCE Kurumumuzda hazır bulunmaları gerekmektedir. Geç gelen ziyaretçilere oda ziyaret saati bitimine kadar görüş yaptırılacaktır. Ziyaret saatlerine riayet etmeyen ziyaretçiler görüşe alınmayacaktır.
| 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI AÇIK GÖRÜŞ ZİYARET GÜNLERİ VE SAATLERİ | |||
| ODA | GÖRÜŞ TARİHİ | GÖRÜŞ GÜNÜ | GÖRÜŞ SAATİ |
| A-1/1 | 11.05.2026 | PAZARTESİ | 09:30 |
| A-1/2 | 11.05.2026 | PAZARTESİ | 09:30 |
| A-1/3 | 11.05.2026 | PAZARTESİ | 09:30 |
| A-2/4 | 11.05.2026 | PAZARTESİ | 10:45 |
| A-2/5 | 11.05.2026 | PAZARTESİ | 10:45 |
| A-2/6 | 13.05.2026 | ÇARŞAMBA | 14:45 |
| A-3/7 | 11.05.2026 | PAZARTESİ | 13:30 |
| A-3/8 | 11.05.2026 | PAZARTESİ | 13:30 |
| A-3/9 | 11.05.2026 | PAZARTESİ | 13:30 |
| A-4/10 | 12.05.2026 | SALI | 09:30 |
| A-4/11 | 12.05.2026 | SALI | 09:30 |
| A-4/12 | 12.05.2026 | SALI | 09:30 |
| A-5/13 | 12.05.2026 | SALI | 10:45 |
| A-5/14 | 11.05.2026 | PAZARTESİ | 10:45 |
| A-5/15 | 12.05.2026 | SALI | 10:45 |
| A-6/16 | 12.05.2026 | SALI | 13:30 |
| A-6/17 | 12.05.2026 | SALI | 13:30 |
| A-6/18 | 12.05.2026 | SALI | 13:30 |
| A-7/19 | 13.05.2026 | ÇARŞAMBA | 09:30 |
| A-7/20 | 13.05.2026 | ÇARŞAMBA | 14:45 |
| A-7/21 | 13.05.2026 | ÇARŞAMBA | 09:30 |
| A-8/23 | 13.05.2026 | ÇARŞAMBA | 10:45 |
| A-8/24 | 13.05.2026 | ÇARŞAMBA | 10:45 |
| A-9/25 | 13.05.2026 | ÇARŞAMBA | 13:30 |
| A-9/26 | 13.05.2026 | ÇARŞAMBA | 13:30 |
| A-9/27 | 13.05.2026 | ÇARŞAMBA | 13:30 |
| A-10/28 | 14.05.2026 | PERŞEMBE | 09:30 |
| A-10/29 | 11.05.2026 | PAZARTESİ | 09:30 |
| A-10/30 | 14.05.2026 | PERŞEMBE | 09:30 |
| A-11/31 | 14.05.2026 | PERŞEMBE | 10:45 |
| A-11/32 | 14.05.2026 | PERŞEMBE | 10:45 |
| A-11/33 | 14.05.2026 | PERŞEMBE | 10:45 |
| A-12/34 | 14.05.2026 | PERŞEMBE | 13:30 |
| A-12/35 | 14.05.2026 | PERŞEMBE | 13:30 |
| A-12/36 | 14.05.2026 | PERŞEMBE | 13:30 |
| A-TEK/1 | 13.05.2026 | ÇARŞAMBA | 14:45 |
| A-TEK/2 | 13.05.2026 | ÇARŞAMBA | 14:45 |
| A-TEK/3 | 13.05.2026 | ÇARŞAMBA | 14:45 |
| A-TEK/4 | 15.05.2026 | CUMA | 10:45 |
| A-TEK/5 | 15.05.2026 | CUMA | 10:45 |
| A-TEK/6 | 15.05.2026 | CUMA | 10:45 |
| A-TEK/7 | 15.05.2026 | CUMA | 13:30 |
| A-TEK/8 | 15.05.2026 | CUMA | 13:30 |
| A-TEK/9 | 15.05.2026 | CUMA | 13:30 |
| A-TEK/10 | 15.05.2026 | CUMA | 09:30 |
| A-TEK/11 | 15.05.2026 | CUMA | 09:30 |
| A-TEK/12 | 15.05.2026 | CUMA | 13:30 |
| A-TEK/13 | 15.05.2026 | CUMA | 13:30 |
| A-TEK/14 | 15.05.2026 | CUMA | 13:30 |
| A-TEK/15 | 11.05.2026 | PAZARTESİ | 14:45 |
| B1-2/39 | 13.05.2026 | ÇARŞAMBA | 10:45 |
| B1-2/40 | 13.05.2026 | ÇARŞAMBA | 10:45 |
| B1-2/41 | 13.05.2026 | ÇARŞAMBA | 10:45 |
| B1-3/42 | 13.05.2026 | ÇARŞAMBA | 13:30 |
| B1-3/43 | 13.05.2026 | ÇARŞAMBA | 13:30 |
| B1-3/44 | 13.05.2026 | ÇARŞAMBA | 13:30 |
| B1-4/45 | 14.05.2026 | PERŞEMBE | 13:30 |
| B1-4/46 | 14.05.2026 | PERŞEMBE | 09:30 |
| B1-4/47 | 14.05.2026 | PERŞEMBE | 09:30 |
| B1-5/48 | 14.05.2026 | PERŞEMBE | 10:45 |
| B1-5/49 | 15.05.2026 | CUMA | 10:45 |
| B1-5/50 | 14.05.2026 | PERŞEMBE | 10:45 |
| B1-6/51 | 14.05.2026 | PERŞEMBE | 13:30 |
| B1-6/52 | 14.05.2026 | PERŞEMBE | 13:30 |
| B1-6/53 | 14.05.2026 | PERŞEMBE | 13:30 |
| B1-TEK/16 | 11.05.2026 | PAZARTESİ | 14:45 |
| B1-TEK/17 | 11.05.2026 | PAZARTESİ | 14:45 |
| B1-TEK/18 | 11.05.2026 | PAZARTESİ | 14:45 |
| B1-TEK/19 | 12.05.2026 | SALI | 14:45 |
| B1-TEK/20 | 12.05.2026 | SALI | 14:45 |
| B1-TEK/21 | 15.05.2026 | CUMA | 13:30 |
| B1-TEK/22 | 15.05.2026 | CUMA | 13:30 |
| B1-TEK/23 | 15.05.2026 | CUMA | 13:30 |
| B1-TEK/24 | 15.05.2026 | CUMA | 09:30 |
| B1-TEK/25 | 15.05.2026 | CUMA | 09:30 |
| B1-TEK/26 | 15.05.2026 | CUMA | 14:45 |
| B1-TEK/27 | 15.05.2026 | CUMA | 14:45 |
| B1-TEK/28 | 15.05.2026 | CUMA | 14:45 |
| B2-2/KREŞ | 15.05.2026 | CUMA | 09:30 |
| B2-1/54 | 15.05.2026 | CUMA | 13:30 |
| B2-3/56 | 11.05.2026 | PAZARTESİ | 13:30 |
| B2-3/57 | 11.05.2026 | PAZARTESİ | 13:30 |
| B2-3/58 | 11.05.2026 | PAZARTESİ | 13:30 |
| B2-4/59 | 12.05.2026 | SALI | 09:30 |
| B2-4/60 | 12.05.2026 | SALI | 09:30 |
| B2-5/62 | 12.05.2026 | SALI | 10:45 |
| B2-5/63 | 12.05.2026 | SALI | 10:45 |
| B2-5/64 | 15.05.2026 | CUMA | 10:45 |
| B2-6/65 | 12.05.2026 | SALI | 13:30 |
| B2-6/66 | 12.05.2026 | SALI | 13:30 |
| B2-6/67 | 12.05.2026 | SALI | 13:30 |
| B2-TEK/32 | 11.05.2026 | PAZARTESİ | 14:45 |
| B2-TEK/33 | 11.05.2026 | PAZARTESİ | 14:45 |
| B2-TEK/34 | 15.05.2026 | CUMA | 10:45 |
| B2-TEK/35 | 15.05.2026 | CUMA | 10:45 |
| B2-TEK/36 | 15.05.2026 | CUMA | 10:45 |
| B2-TEK/37 | 15.05.2026 | CUMA | 10:45 |
| B2-TEK/39 | 15.05.2026 | CUMA | 09:30 |
| B2-TEK/40 | 15.05.2026 | CUMA | 09:30 |
| B2-TEK/41 | 15.05.2026 | CUMA | 09:30 |
| B2-TEK/42 | 14.05.2026 | PERŞEMBE | 14:45 |
| B2-TEK/43 | 14.05.2026 | PERŞEMBE | 14:45 |
| B2-TEK/44 | 15.05.2026 | CUMA | 13:30 |
| B2-TEK/45 | 15.05.2026 | CUMA | 13:30 |
| B2-TEK/46 | 15.05.2026 | CUMA | 13:30 |
| C-1/68 | 11.05.2026 | PAZARTESİ | 09:30 |
| C-1/69 | 11.05.2026 | PAZARTESİ | 09:30 |
| C-1/70 | 11.05.2026 | PAZARTESİ | 09:30 |
| C-2/72 | 11.05.2026 | PAZARTESİ | 13:30 |
| C-2/73 | 11.05.2026 | PAZARTESİ | 10:45 |
| C-3/74 | 11.05.2026 | PAZARTESİ | 13:30 |
| C-3/75 | 11.05.2026 | PAZARTESİ | 13:30 |
| C-3/76 | 13.05.2026 | ÇARŞAMBA | 13:30 |
| C-4/77 | 12.05.2026 | SALI | 09:30 |
| C-4/78 | 12.05.2026 | SALI | 09:30 |
| C-4/79 | 12.05.2026 | SALI | 09:30 |
| C-5/80 | 12.05.2026 | SALI | 10:45 |
| C-5/81 | 12.05.2026 | SALI | 10:45 |
| C-5/82 | 12.05.2026 | SALI | 10:45 |
| C-6/83 | 12.05.2026 | SALI | 13:30 |
| C-6/84 | 12.05.2026 | SALI | 13:30 |
| C-6/85 | 12.05.2026 | SALI | 13:30 |
| C-7/86 | 13.05.2026 | ÇARŞAMBA | 09:30 |
| C-7/87 | 13.05.2026 | ÇARŞAMBA | 09:30 |
| C-7/88 | 13.05.2026 | ÇARŞAMBA | 09:30 |
| C-8/89 | 13.05.2026 | ÇARŞAMBA | 10:45 |
| C-8/90 | 12.05.2026 | SALI | 10:45 |
| C-8/91 | 13.05.2026 | ÇARŞAMBA | 10:45 |
| C-9/92 | 13.05.2026 | ÇARŞAMBA | 13:30 |
| C-9/93 | 13.05.2026 | ÇARŞAMBA | 13:30 |
| C-9/94 | 13.05.2026 | ÇARŞAMBA | 13:30 |
| C-10/95 | 14.05.2026 | PERŞEMBE | 09:30 |
| C-10/96 | 14.05.2026 | PERŞEMBE | 09:30 |
| C-10/97 | 14.05.2026 | PERŞEMBE | 09:30 |
| C-11/98 | 14.05.2026 | PERŞEMBE | 10:45 |
| C-11/99 | 14.05.2026 | PERŞEMBE | 10:45 |
| C-11/100 | 14.05.2026 | PERŞEMBE | 10:45 |
| C-12/101 | 14.05.2026 | PERŞEMBE | 13:30 |
| C-12/102 | 14.05.2026 | PERŞEMBE | 13:30 |
| C-TEK/47 | 15.05.2026 | CUMA | 09:30 |
| C-TEK/48 | 15.05.2026 | CUMA | 09:30 |
| C-TEK/49 | 11.05.2026 | PAZARTESİ | 14:45 |
| C-TEK/50 | 11.05.2026 | PAZARTESİ | 14:45 |
| C-TEK/51 | 15.05.2026 | CUMA | 10:45 |
| C-TEK/52 | 12.05.2026 | SALI | 14:45 |
| C-TEK/53 | 15.05.2026 | CUMA | 10:45 |
| C-TEK/54 | 15.05.2026 | CUMA | 10:45 |
| C-TEK/55 | 15.05.2026 | CUMA | 10:45 |
| C-TEK/57 | 15.05.2026 | CUMA | 09:30 |
| C-TEK/58 | 15.05.2026 | CUMA | 09:30 |
| C-TEK/60 | 15.05.2026 | CUMA | 09:30 |
| C-TEK/61 | 15.05.2026 | CUMA | 09:30 |
Avarız Köyü Yolu Üzeri 7.km Merkez / EDİRNE
+90 (284) 224 80 53 - 54
+90 (506) 600 61 22
edirne.ftcik
adalet.gov.tr


