- HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARA 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI AÇIK GÖRÜŞÜ 20, 21, 22 VE 23 MAYIS 2025 TARİHLERİNDE YAPTIRILACAKTIR.
- Açık ziyaret süresi 1 saattir.
- Disiplin cezası alan hükümlü ve tutuklulara; hücre ve ziyaretten men cezalarının infazı sırasında görüş yaptırılmayacaktır.
- Ziyaretçilerin ziyaret saatlerinden 1 SAAT ÖNCE Kurumumuzda hazır bulunmaları gerekmektedir. Geç gelen ziyaretçilere oda ziyaret saati bitimine kadar görüş yaptırılacaktır. Ziyaret saatlerine riayet etmeyen ziyaretçiler görüşe alınmayacaktır.
| 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI AÇIK GÖRÜŞ ZİYARET GÜNLERİ VE SAATLERİ | |||
| ODA | GÖRÜŞ TARİHİ | GÖRÜŞ GÜNÜ | GÖRÜŞ SAATİ |
| A/1 | 23.05.2025 | CUMA | 09:30 |
| A/2 | 21.05.2025 | ÇARŞAMBA | 09:30 |
| A/3 | 23.05.2025 | CUMA | 09:30 |
| A/4 | 22.05.2025 | PERŞEMBE | 10:45 |
| A/5 | 20.05.2025 | SALI | 10:45 |
| A/6 | 23.05.2025 | CUMA | 09:30 |
| A/7 | 23.05.2025 | CUMA | 13:30 |
| A/8 | 20.05.2025 | SALI | 10:45 |
| A/9 | 20.05.2025 | SALI | 14:45 |
| A/10 | 20.05.2025 | SALI | 09:30 |
| A/11 | 20.05.2025 | SALI | 09:30 |
| A/12 | 20.05.2025 | SALI | 09:30 |
| A/16 | 20.05.2025 | SALI | 13:30 |
| A/17 | 20.05.2025 | SALI | 13:30 |
| A/18 | 20.05.2025 | SALI | 14:45 |
| A/19 | 21.05.2025 | ÇARŞAMBA | 09:30 |
| A/20 | 23.05.2025 | CUMA | 09:30 |
| A/21 | 21.05.2025 | ÇARŞAMBA | 09:30 |
| A/22 | 21.05.2025 | ÇARŞAMBA | 10:45 |
| A/23 | 21.05.2025 | ÇARŞAMBA | 14:45 |
| A/24 | 21.05.2025 | ÇARŞAMBA | 10:45 |
| A/25 | 21.05.2025 | ÇARŞAMBA | 13:30 |
| A/26 | 23.05.2025 | CUMA | 13:30 |
| A/27 | 21.05.2025 | ÇARŞAMBA | 13:30 |
| A/28 | 22.05.2025 | PERŞEMBE | 09:30 |
| A/29 | 22.05.2025 | PERŞEMBE | 09:30 |
| A/30 | 22.05.2025 | PERŞEMBE | 09:30 |
| A/31 | 21.05.2025 | ÇARŞAMBA | 10:45 |
| A/32 | 22.05.2025 | PERŞEMBE | 10:45 |
| A/33 | 22.05.2025 | PERŞEMBE | 10:45 |
| A/34 | 22.05.2025 | PERŞEMBE | 13:30 |
| A/35 | 22.05.2025 | PERŞEMBE | 13:30 |
| A/36 | 22.05.2025 | PERŞEMBE | 13:30 |
| A-TEK/1 | 23.05.2025 | CUMA | 10:45 |
| A-TEK/2 | 23.05.2025 | CUMA | 10:45 |
| A-TEK/3 | 23.05.2025 | CUMA | 10:45 |
| A-TEK/4 | 23.05.2025 | CUMA | 10:45 |
| A-TEK/5 | 23.05.2025 | CUMA | 10:45 |
| A-TEK/6 | 23.05.2025 | CUMA | 10:45 |
| A-TEK/7 | 23.05.2025 | CUMA | 13:30 |
| A-TEK/8 | 23.05.2025 | CUMA | 13:30 |
| A-TEK/9 | 23.05.2025 | CUMA | 13:30 |
| A-TEK/10 | 22.05.2025 | PERŞEMBE | 09:30 |
| A-TEK/11 | 22.05.2025 | PERŞEMBE | 09:30 |
| A-TEK/12 | 23.05.2025 | CUMA | 13:30 |
| A-TEK/13 | 23.05.2025 | CUMA | 13:30 |
| A-TEK/14 | 23.05.2025 | CUMA | 13:30 |
| A-TEK/15 | 23.05.2025 | CUMA | 10:45 |
| B1/39 | 21.05.2025 | ÇARŞAMBA | 10:45 |
| B1/40 | 21.05.2025 | ÇARŞAMBA | 10:45 |
| B1/41 | 21.05.2025 | ÇARŞAMBA | 10:45 |
| B1/42 | 21.05.2025 | ÇARŞAMBA | 13:30 |
| B1/43 | 21.05.2025 | ÇARŞAMBA | 13:30 |
| B1/44 | 21.05.2025 | ÇARŞAMBA | 13:30 |
| B1/45 | 22.05.2025 | PERŞEMBE | 09:30 |
| B1/46 | 21.05.2025 | ÇARŞAMBA | 09:30 |
| B1/47 | 22.05.2025 | PERŞEMBE | 09:30 |
| B1/48 | 22.05.2025 | PERŞEMBE | 10:45 |
| B1/49 | 22.05.2025 | PERŞEMBE | 10:45 |
| B1/50 | 22.05.2025 | PERŞEMBE | 10:45 |
| B1/51 | 22.05.2025 | PERŞEMBE | 13:30 |
| B1/52 | 22.05.2025 | PERŞEMBE | 13:30 |
| B1/53 | 22.05.2025 | PERŞEMBE | 13:30 |
| B1-TEK/16 | 23.05.2025 | CUMA | 14:45 |
| B1-TEK/17 | 23.05.2025 | CUMA | 14:45 |
| B1-TEK/18 | 23.05.2025 | CUMA | 14:45 |
| B1-TEK/19 | 23.05.2025 | CUMA | 13:30 |
| B1-TEK/20 | 23.05.2025 | CUMA | 13:30 |
| B1-TEK/21 | 23.05.2025 | CUMA | 10:45 |
| B1-TEK/22 | 23.05.2025 | CUMA | 10:45 |
| B1-TEK/23 | 23.05.2025 | CUMA | 10:45 |
| B1-TEK/24 | 23.05.2025 | CUMA | 10:45 |
| B1-TEK/25 | 23.05.2025 | CUMA | 10:45 |
| B1-TEK/26 | 23.05.2025 | CUMA | 10:45 |
| B1-TEK/27 | 23.05.2025 | CUMA | 10:45 |
| B1-TEK/28 | 23.05.2025 | CUMA | 10:45 |
| B1-TEK/29 | 23.05.2025 | CUMA | 10:45 |
| B2/KREŞ | 23.05.2025 | CUMA | 09:30 |
| B2/54 | 23.05.2025 | CUMA | 14:45 |
| B2/56 | 20.05.2025 | SALI | 13:30 |
| B2/57 | 22.05.2025 | PERŞEMBE | 10:45 |
| B2/58 | 20.05.2025 | SALI | 13:30 |
| B2/59 | 20.05.2025 | SALI | 09:30 |
| B2/60 | 20.05.2025 | SALI | 12:00 |
| B2/61 | 20.05.2025 | SALI | 09:30 |
| B2/62 | 20.05.2025 | SALI | 14:45 |
| B2/63 | 20.05.2025 | SALI | 10:45 |
| B2/64 | 20.05.2025 | SALI | 13:30 |
| B2/65 | 20.05.2025 | SALI | 13:30 |
| B2/66 | 20.05.2025 | SALI | 13:30 |
| B2/67 | 20.05.2025 | SALI | 13:30 |
| B2-TEK/32 | 23.05.2025 | CUMA | 10:45 |
| B2-TEK/33 | 23.05.2025 | CUMA | 10:45 |
| B2-TEK/34 | 23.05.2025 | CUMA | 09:30 |
| B2-TEK/35 | 23.05.2025 | CUMA | 09:30 |
| B2-TEK/36 | 23.05.2025 | CUMA | 09:30 |
| B2-TEK/37 | 23.05.2025 | CUMA | 09:30 |
| B2-TEK/38 | 23.05.2025 | CUMA | 09:30 |
| B2-TEK/39 | 23.05.2025 | CUMA | 10:45 |
| B2-TEK/40 | 23.05.2025 | CUMA | 10:45 |
| B2-TEK/41 | 23.05.2025 | CUMA | 10:45 |
| B2-TEK/42 | 23.05.2025 | CUMA | 10:45 |
| B2-TEK/43 | 20.05.2025 | SALI | 09:30 |
| B2-TEK/44 | 23.05.2025 | CUMA | 13:30 |
| B2-TEK/45 | 23.05.2025 | CUMA | 13:30 |
| B2-TEK/46 | 23.05.2025 | CUMA | 13:30 |
| C/68 | 23.05.2025 | CUMA | 09:30 |
| C/69 | 23.05.2025 | CUMA | 09:30 |
| C/70 | 23.05.2025 | CUMA | 09:30 |
| C/71 | 22.05.2025 | PERŞEMBE | 10:45 |
| C/72 | 21.05.2025 | ÇARŞAMBA | 13:30 |
| C/73 | 21.05.2025 | ÇARŞAMBA | 10:45 |
| C/74 | 22.05.2025 | PERŞEMBE | 14:45 |
| C/75 | 20.05.2025 | SALI | 10:45 |
| C/76 | 21.05.2025 | ÇARŞAMBA | 13:30 |
| C/77 | 20.05.2025 | SALI | 09:30 |
| C/79 | 20.05.2025 | SALI | 09:30 |
| C/80 | 20.05.2025 | SALI | 10:45 |
| C/81 | 20.05.2025 | SALI | 10:45 |
| C/82 | 20.05.2025 | SALI | 10:45 |
| C/83 | 20.05.2025 | SALI | 13:30 |
| C/84 | 20.05.2025 | SALI | 14:45 |
| C/85 | 22.05.2025 | PERŞEMBE | 13:30 |
| C/86 | 21.05.2025 | ÇARŞAMBA | 13:30 |
| C/87 | 21.05.2025 | ÇARŞAMBA | 09:30 |
| C/88 | 21.05.2025 | ÇARŞAMBA | 09:30 |
| C/89 | 21.05.2025 | ÇARŞAMBA | 13:30 |
| C/90 | 21.05.2025 | ÇARŞAMBA | 14:45 |
| C/91 | 20.05.2025 | SALI | 10:45 |
| C/92 | 21.05.2025 | ÇARŞAMBA | 13:30 |
| C/93 | 21.05.2025 | ÇARŞAMBA | 13:30 |
| C/94 | 21.05.2025 | ÇARŞAMBA | 13:30 |
| C/95 | 22.05.2025 | PERŞEMBE | 09:30 |
| C/96 | 22.05.2025 | PERŞEMBE | 09:30 |
| C/97 | 22.05.2025 | PERŞEMBE | 13:30 |
| C/98 | 22.05.2025 | PERŞEMBE | 14:45 |
| C/99 | 22.05.2025 | PERŞEMBE | 10:45 |
| C/100 | 22.05.2025 | PERŞEMBE | 10:45 |
| C/101 | 22.05.2025 | PERŞEMBE | 13:30 |
| C/102 | 20.05.2025 | SALI | 14:45 |
| C/103 | 22.05.2025 | PERŞEMBE | 13:30 |
| C-TEK/47 | 23.05.2025 | CUMA | 14:45 |
| C-TEK/48 | 23.05.2025 | CUMA | 14:45 |
| C-TEK/49 | 23.05.2025 | CUMA | 14:45 |
| C-TEK/50 | 23.05.2025 | CUMA | 14:45 |
| C-TEK/51 | 23.05.2025 | CUMA | 10:45 |
| C-TEK/52 | 20.05.2025 | SALI | 14:45 |
| C-TEK/53 | 23.05.2025 | CUMA | 13:30 |
| C-TEK/54 | 23.05.2025 | CUMA | 13:30 |
| C-TEK/55 | 23.05.2025 | CUMA | 13:30 |
| C-TEK/56 | 23.05.2025 | CUMA | 14:45 |
| C-TEK/57 | 23.05.2025 | CUMA | 14:45 |
| C-TEK/58 | 23.05.2025 | CUMA | 14:45 |
| C-TEK/59 | 22.05.2025 | PERŞEMBE | 14:45 |
| C-TEK/60 | 23.05.2025 | CUMA | 09:30 |
| C-TEK/61 | 23.05.2025 | CUMA | 09:30 |
Avarız Köyü Yolu Üzeri 7.km Merkez / EDİRNE
+90 (284) 224 80 53 - 54
+90 (506) 600 61 22
edirne.ftcik
adalet.gov.tr


