- HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARA 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI AÇIK GÖRÜŞÜ 15, 16, 17 VE 18 MAYIS 2023 TARİHLERİNDE YAPTIRILACAKTIR.
- Açık ziyaret süresi 1 saattir.
- Disiplin cezası alan hükümlü ve tutuklulara; hücre ve ziyaretten men cezalarının infazı sırasında görüş yaptırılmayacaktır.
- Ziyaretçilerin ziyaret saatlerinden 1 SAAT ÖNCE Kurumumuzda hazır bulunmaları gerekmektedir. Geç gelen ziyaretçilere oda ziyaret saati bitimine kadar görüş yaptırılacaktır. Ziyaret saatlerine riayet etmeyen ziyaretçiler görüşe alınmayacaktır.
| 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI AÇIK GÖRÜŞ ZİYARET GÜNLERİ VE SAATLERİ | |||
| ODA | GÖRÜŞ TARİHİ | GÖRÜŞ GÜNÜ | GÖRÜŞ SAATİ |
| A-1 | 15.05.2023 | PAZARTESİ | 09:30 |
| A-2 | 15.05.2023 | PAZARTESİ | 09:30 |
| A-3 | 15.05.2023 | PAZARTESİ | 09:30 |
| A-4 | 16.05.2023 | SALI | 16:00 |
| A-5 | 15.05.2023 | PAZARTESİ | 10:45 |
| A-7 | 15.05.2023 | PAZARTESİ | 13:30 |
| A-8 | 15.05.2023 | PAZARTESİ | 13:30 |
| A-9 | 15.05.2023 | PAZARTESİ | 13:30 |
| A-10 | 16.05.2023 | SALI | 09:30 |
| A-11 | 16.05.2023 | SALI | 09:30 |
| A-12 | 16.05.2023 | SALI | 09:30 |
| A-13 | 16.05.2023 | SALI | 10:45 |
| A-14 | 16.05.2023 | SALI | 10:45 |
| A-15 | 16.05.2023 | SALI | 10:45 |
| A-16 | 16.05.2023 | SALI | 13:30 |
| A-17 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 16:00 |
| A-18 | 16.05.2023 | SALI | 13:30 |
| A-19 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 09:30 |
| A-20 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 09:30 |
| A-21 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 09:30 |
| A-22 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 10:45 |
| A-23 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 10:45 |
| A-24 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 10:45 |
| A-25 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 13:30 |
| A-26 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 13:30 |
| A-27 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 13:30 |
| A-28 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 09:30 |
| A-30 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 09:30 |
| A-31 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 10:45 |
| A-32 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 10:45 |
| A-33 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 10:45 |
| A-34 | 15.05.2023 | PAZARTESİ | 16:00 |
| A-35 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 13:30 |
| A-36 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 16:00 |
| A-TEK/1 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 16:00 |
| A-TEK/2 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 16:00 |
| A-TEK/3 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 16:00 |
| A-TEK/5 | 16.05.2023 | SALI | 14:45 |
| A-TEK/8 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 14:45 |
| A-TEK/9 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 14:45 |
| A-TEK/10 | 16.05.2023 | SALI | 14:45 |
| A-TEK/11 | 16.05.2023 | SALI | 16:00 |
| A-TEK/12 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 14:45 |
| A-TEK/13 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 14:45 |
| A-TEK/14 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 14:45 |
| A-TEK/15 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 16:00 |
| B1-37 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 09:30 |
| B1-39 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 10:45 |
| B1-40 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 10:45 |
| B1-41 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 10:45 |
| B1-42 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 13:30 |
| B1-43 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 13:30 |
| B1-44 | 16.05.2023 | SALI | 16:00 |
| B1-45 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 09:30 |
| B1-46 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 09:30 |
| B1-47 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 09:30 |
| B1-48 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 10:45 |
| B1-49 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 10:45 |
| B1-50 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 10:45 |
| B1-51 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 13:30 |
| B1-52 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 13:30 |
| B1-53 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 13:30 |
| B1-TEK/16 | 16.05.2023 | SALI | 14:45 |
| B1-TEK/17 | 16.05.2023 | SALI | 14:45 |
| B1-TEK/18 | 16.05.2023 | SALI | 14:45 |
| B1-TEK/19 | 16.05.2023 | SALI | 14:45 |
| B1-TEK/20 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 16:00 |
| B1-TEK/21 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 16:00 |
| B1-TEK/22 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 16:00 |
| B1-TEK/23 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 16:00 |
| B1-TEK/24 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 10:45 |
| B1-TEK/25 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 16:00 |
| B1-TEK/26 | 16.05.2023 | SALI | 16:00 |
| B1-TEK/27 | 16.05.2023 | SALI | 16:00 |
| B1-TEK/28 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 16:00 |
| B1-TEK/29 | 16.05.2023 | SALI | 16:00 |
| B2-54 | 15.05.2023 | PAZARTESİ | 09:30 |
| B2-56 | 15.05.2023 | PAZARTESİ | 13:30 |
| B2-57 | 15.05.2023 | PAZARTESİ | 13:30 |
| B2-58 | 15.05.2023 | PAZARTESİ | 13:30 |
| B2-59 | 16.05.2023 | SALI | 09:30 |
| B2-60 | 16.05.2023 | SALI | 13:30 |
| B2-61 | 16.05.2023 | SALI | 16:00 |
| B2-62 | 16.05.2023 | SALI | 10:45 |
| B2-63 | 16.05.2023 | SALI | 10:45 |
| B2-64 | 16.05.2023 | SALI | 10:45 |
| B2-65 | 16.05.2023 | SALI | 13:30 |
| B2-66 | 16.05.2023 | SALI | 13:30 |
| B2-67 | 16.05.2023 | SALI | 13:30 |
| KREŞ | 15.05.2023 | PAZARTESİ | 14:45 |
| B2-TEK/32 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 16:00 |
| B2-TEK/33 | 15.05.2023 | PAZARTESİ | 16:00 |
| B2-TEK/34 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 16:00 |
| B2-TEK/35 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 16:00 |
| B2-TEK/36 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 10:45 |
| B2-TEK/37 | 16.05.2023 | SALI | 16:00 |
| B2-TEK/38 | 16.05.2023 | SALI | 16:00 |
| B2-TEK/39 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 16:00 |
| B2-TEK/40 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 16:00 |
| B2-TEK/41 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 16:00 |
| B2-TEK/43 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 09:30 |
| B2-TEK/44 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 16:00 |
| B2-TEK/45 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 13:30 |
| B2-TEK/46 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 13:30 |
| C-68 | 15.05.2023 | PAZARTESİ | 09:30 |
| C-69 | 15.05.2023 | PAZARTESİ | 09:30 |
| C-71 | 15.05.2023 | PAZARTESİ | 10:45 |
| C-72 | 15.05.2023 | PAZARTESİ | 10:45 |
| C-73 | 15.05.2023 | PAZARTESİ | 10:45 |
| C-74 | 15.05.2023 | PAZARTESİ | 13:30 |
| C-75 | 15.05.2023 | PAZARTESİ | 13:30 |
| C-76 | 15.05.2023 | PAZARTESİ | 13:30 |
| C-77 | 16.05.2023 | SALI | 09:30 |
| C-78 | 16.05.2023 | SALI | 13:30 |
| C-79 | 16.05.2023 | SALI | 09:30 |
| C-80 | 16.05.2023 | SALI | 10:45 |
| C-81 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 16:00 |
| C-82 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 14:45 |
| C-83 | 16.05.2023 | SALI | 13:30 |
| C-84 | 16.05.2023 | SALI | 13:30 |
| C-85 | 16.05.2023 | SALI | 13:30 |
| C-86 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 09:30 |
| C-87 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 09:30 |
| C-88 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 09:30 |
| C-89 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 10:45 |
| C-90 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 10:45 |
| C-91 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 10:45 |
| C-92 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 13:30 |
| C-93 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 13:30 |
| C-94 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 13:30 |
| C-95 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 09:30 |
| C-96 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 09:30 |
| C-97 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 09:30 |
| C-98 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 10:45 |
| C-99 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 10:45 |
| C-100 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 10:45 |
| C-101 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 13:30 |
| C-102 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 13:30 |
| C-103 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 13:30 |
| C-TEK/47 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 16:00 |
| C-TEK/48 | 15.05.2023 | PAZARTESİ | 16:00 |
| C-TEK/49 | 15.05.2023 | PAZARTESİ | 16:00 |
| C-TEK/50 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 14:45 |
| C-TEK/52 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 16:00 |
| C-TEK/53 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 14:45 |
| C-TEK/54 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 14:45 |
| C-TEK/55 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 14:45 |
| C-TEK/56 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 14:45 |
| C-TEK/57 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 14:45 |
| C-TEK/59 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 16:00 |
| C-TEK/60 | 17.05.2023 | ÇARŞAMBA | 16:00 |
| C-TEK/61 | 18.05.2023 | PERŞEMBE | 14:45 |
| REVİR-2 | 16.05.2023 | SALI | 14:45 |
Avarız Köyü Yolu Üzeri 7.km Merkez / EDİRNE
+90 (284) 224 80 53 - 54
+90 (506) 600 61 22
edirne.ftcik
adalet.gov.tr


